該当の案件が10件あります。
就業期間 | 長期(3年以上見込み) | 勤務日時 | |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | 関東 | ||
仕事内容 |
・大手半導体メーカーに半導体製造装置を納入・組立 ・半導体製造装置のメンテナンス(お客様との折衝(電話も)あり) ・作業報告書作成 ・閑散期には仙台や青森に出張(業務内容は同じ) |
||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |
就業期間 | 長期(3年以上) | 勤務日時 | 就業先による |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | |||
仕事内容 |
・半導体製造装置の新規立ち上げ、製造ライン構築 ・装置管理に対する手順書チェックシート作成 |
||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |
就業期間 | 長期(1年以上) | 勤務日時 | 就業先による |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | |||
仕事内容 |
・装置の立上げ・改造/トラブル サポート業務 ・改造の仕様確認、作業手順書整備 ・現地メンバーの育成、装置の問題点について現地へのフィードバック |
||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |
就業期間 | 長期(3年以上) | 勤務日時 | 就業先による |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | |||
仕事内容 |
各種計測機器(FIB/TEM、CD-SEM・X-SEM、Review-SEM、膜厚測定器、パーティクル測定器等)を駆使した、 半導体プロセス開発領域の研究開発支援 |
||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |
就業期間 | 長期(3年以上) | 勤務日時 | 就業先による |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | |||
仕事内容 |
客先、または長野の工場に出向き装置の点検、立ち上げ。 Excelを使ってのデータ処理、解析。 測定器:表面粗さ計、定盤平坦度測定器、WF平坦度測定等実用予定 大型装置への副資材セットなどのために装置上に上り、ノリの着け剥がしなど地味な作業もあり。 |
||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |
就業期間 | 長期(1年以上) | 勤務日時 | 就業先による |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | |||
仕事内容 | 半導体製造装置の立上げ業務 | ||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |
就業期間 | 長期(3年以上) | 勤務日時 | 就業先による |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | |||
仕事内容 | 半導体製造装置の保全及び改善 | ||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |
就業期間 | 就業期間 | 勤務日時 | 勤務日時 |
---|---|---|---|
待遇 | 300万円〜400万円(スキルによります) |
||
場所 | 勤務地(1) / 勤務地(2) / 勤務地(3) | ||
仕事内容 | 仕事内容 | ||
契約 | 契約 | 休日休暇 | 休日休暇 |
就業期間 | 長期(3年以上) | 勤務日時 | 就業先による |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | |||
仕事内容 |
装置の立上げ・改造/トラブル サポート業務等 改造の仕様確認、作業手順書整備等 |
||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |
就業期間 | 長期(3年以上見込み) | 勤務日時 | |
---|---|---|---|
待遇 | |||
場所 | 関東 | ||
仕事内容 |
■半導体パッケージ開発 ・設計検討、サプライヤー調整 ・品質改善、分析 ・分析資料作成 |
||
契約 | 要確認 | 休日休暇 | 就業先による |